Einsätze 2026
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026055 Datum: 20.07.2026 Uhrzeit: 10:18 Einsatzort: Rauschenberg, Bremen Einsatzart: F2 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einheiten: LG Bremen 1, Tagesalarm LZ 1 | 2026055 | 20.07.2026 | 10:18 | Rauschenberg, Bremen | F2 | Ausgelöster Heimrauchmelder | LG Bremen 1, Tagesalarm LZ 1 | ||||||||
| Nummer: 2026054 Datum: 18.07.2026 Uhrzeit: 15:40 Einsatzort: Zum Kleifeld, Höingen Einsatzart: H0-Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: LG Höingen | 2026054 | 18.07.2026 | 15:40 | Zum Kleifeld, Höingen | H0-Ölspur | Ölspur | LG Höingen | ||||||||
| Nummer: 2026053 Datum: 18.07.2026 Uhrzeit: 04:13 Einsatzort: Unter Frohnen Garten, Ruhne Einsatzart: H0-Tür Einsatzmeldung: Person hinter Tür Einheiten: Türöffnung LZ 1 | 2026053 | 18.07.2026 | 04:13 | Unter Frohnen Garten, Ruhne | H0-Tür | Person hinter Tür | Türöffnung LZ 1 | ||||||||
| Nummer: 2026052 Datum: 04.07.2026 Uhrzeit: 12:32 Einsatzort: Hermann-Löns-Straße, Lüttringen Einsatzart: H2-Klemm Einsatzmeldung: Person unter Wohnmobil eingeklemmt Einheiten: Löschzug 1, LG Höingen, LG Hünningen | 2026052 | 04.07.2026 | 12:32 | Hermann-Löns-Straße, Lüttringen | H2-Klemm | Person unter Wohnmobil eingeklemmt | Löschzug 1, LG Höingen, LG Hünningen | ||||||||
| Nummer: 2026051 Datum: 04.07.2026 Uhrzeit: 11:57 Einsatzort: Stutenkamp / Ruhner Weg, Bremen Einsatzart: F1 Einsatzmeldung: Heckenbrand Einheiten: LG Bremen 1 | 2026051 | 04.07.2026 | 11:57 | Stutenkamp / Ruhner Weg, Bremen | F1 | Heckenbrand | LG Bremen 1 | ||||||||
| Nummer: 2026050 Datum: 04.07.2026 Uhrzeit: 06:24 Einsatzort: Eichenring, Möhnesee-Günne Einsatzart: H0-DLK Einsatzmeldung: Unterstützung mit Drehleiter – Überörtlich Einheiten: Gruppe DLK | 2026050 | 04.07.2026 | 06:24 | Eichenring, Möhnesee-Günne | H0-DLK | Unterstützung mit Drehleiter – Überörtlich | Gruppe DLK | ||||||||
| Nummer: 2026049 Datum: 27.06.2026 Uhrzeit: 16:08 Einsatzort: Rauschenberg, Bremen Einsatzart: H0-Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: LG Bremen 3 | 2026049 | 27.06.2026 | 16:08 | Rauschenberg, Bremen | H0-Ölspur | Ölspur | LG Bremen 3 | ||||||||
| Nummer: 2026048 Datum: 26.06.2026 Uhrzeit: 13:34 Einsatzort: Im Winkel, Wickede Einsatzart: S1_Löschzug ÜÖ Einsatzmeldung: Löschzug überörtlich – brennt Absauganlage Einheiten: Löschzug überörtlich (Bremen & Höingen) | 2026048 | 26.06.2026 | 13:34 | Im Winkel, Wickede | S1_Löschzug ÜÖ | Löschzug überörtlich – brennt Absauganlage | Löschzug überörtlich (Bremen & Höingen) | ||||||||
| Nummer: 2026047 Datum: 25.06.2026 Uhrzeit: 17:11 Einsatzort: Ardeyweg, Soest Einsatzart: H3-ABC Einsatzmeldung: Gasgeruch – unklar Einheiten: ABC Messzug West | 2026047 | 25.06.2026 | 17:11 | Ardeyweg, Soest | H3-ABC | Gasgeruch – unklar | ABC Messzug West | ||||||||
| Nummer: 2026046 Datum: 24.06.2026 Uhrzeit: 15:29 Einsatzort: Oesterweg, Höingen Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einheiten: LG Bremen 3, LG Höingen, Gruppe DLK | 2026046 | 24.06.2026 | 15:29 | Oesterweg, Höingen | BMA | Brandmeldeanlage | LG Bremen 3, LG Höingen, Gruppe DLK | ||||||||

