Einsätze 2026
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026076 Datum: 08.10.2026 Uhrzeit: 11:17 Einsatzort: Heinz-Kettler-Straße, Parsit Einsatzart: H0-Tür Einsatzmeldung: Notfall hinter Tür Einheiten: LG Bremen 2, Türöffnung LZ 1 | 2026076 | 08.10.2026 | 11:17 | Heinz-Kettler-Straße, Parsit | H0-Tür | Notfall hinter Tür | LG Bremen 2, Türöffnung LZ 1 | ||||||||
| Nummer: 2026075 Datum: 08.10.2026 Uhrzeit: 07:01 Einsatzort: Diers Garten, Waltringen Einsatzart: H0-Unfall Einsatzmeldung: Unfall Einheiten: LG Hünningen, LG Waltringen | 2026075 | 08.10.2026 | 07:01 | Diers Garten, Waltringen | H0-Unfall | Unfall | LG Hünningen, LG Waltringen | ||||||||
| Nummer: 2026074 Datum: 01.10.2026 Uhrzeit: 18:54 Einsatzort: Auf dem Ufer, Bremen Einsatzart: H2-ABC Einsatzmeldung: Unklarer Gasgeruch Einheiten: Löschzug 1, ABC Messzug West | 2026074 | 01.10.2026 | 18:54 | Auf dem Ufer, Bremen | H2-ABC | Unklarer Gasgeruch | Löschzug 1, ABC Messzug West | ||||||||
| Nummer: 2026073 Datum: 01.10.2026 Uhrzeit: 15:55 Einsatzort: Werler Straße / B516, Ruhne Einsatzart: H0-Unfall Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einheiten: LG Bremen 2, Tagesalarm LZ 1 | 2026073 | 01.10.2026 | 15:55 | Werler Straße / B516, Ruhne | H0-Unfall | Verkehrsunfall | LG Bremen 2, Tagesalarm LZ 1 | ||||||||
| Nummer: 2026072 Datum: 30.09.2026 Uhrzeit: 13:42 Einsatzort: B 516 Bittinger Haarweg Einsatzart: F0 Einsatzmeldung: Kleinbrand im Freien Einheiten: LG Niederense, LG Oberense | 2026072 | 30.09.2026 | 13:42 | B 516 Bittinger Haarweg | F0 | Kleinbrand im Freien | LG Niederense, LG Oberense | ||||||||
| Nummer: 2026071 Datum: 18.09.2026 Uhrzeit: 09:02 Einsatzort: Bergstraße, Niederense Einsatzart: H0-Tür Einsatzmeldung: Türöffnung Einheiten: Türöffnung LG Niederense | 2026071 | 18.09.2026 | 09:02 | Bergstraße, Niederense | H0-Tür | Türöffnung | Türöffnung LG Niederense | ||||||||
| Nummer: 2026070 Datum: 16.09.2026 Uhrzeit: 13:04 Einsatzort: Werler Str. / B516, Bremen Einsatzart: H0-Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Sondergruppe Oel | 2026070 | 16.09.2026 | 13:04 | Werler Str. / B516, Bremen | H0-Ölspur | Ölspur | Sondergruppe Oel | ||||||||
| Nummer: 2026069 Datum: 14.09.2026 Uhrzeit: 06:24 Einsatzort: Sörries Kamp, Bremen Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einheiten: Löschzug 1, LG Bremen 3, Tagesalarm LZ 1 | 2026069 | 14.09.2026 | 06:24 | Sörries Kamp, Bremen | BMA | Brandmeldeanlage | Löschzug 1, LG Bremen 3, Tagesalarm LZ 1 | ||||||||
| Nummer: 2026068 Datum: 07.09.2026 Uhrzeit: 23:00 Einsatzort: Schäferstraße, Hünningen Einsatzart: H0-Tür Einsatzmeldung: Türöffnung Einheiten: Türöffnung LZ 1, LG Hünningen | 2026068 | 07.09.2026 | 23:00 | Schäferstraße, Hünningen | H0-Tür | Türöffnung | Türöffnung LZ 1, LG Hünningen | ||||||||
| Nummer: 20216067 Datum: 04.09.2026 Uhrzeit: 21:46 Einsatzort: Füchtener Heide, Hünningen Einsatzart: H0-Sturm Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einheiten: LG Hünningen | 20216067 | 04.09.2026 | 21:46 | Füchtener Heide, Hünningen | H0-Sturm | Baum auf Straße | LG Hünningen | ||||||||

