Einsätze 2026
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026080 Datum: 14.10.2026 Uhrzeit: 19:05 Einsatzort: L732, Parsit / Höingen Einsatzart: H0-Unfall Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – PKW auf Dach Einheiten: LG Bremen 1 | 2026080 | 14.10.2026 | 19:05 | L732, Parsit / Höingen | H0-Unfall | Verkehrsunfall – PKW auf Dach | LG Bremen 1 | ||||||||
| Nummer: 2026079 Datum: 14.10.2026 Uhrzeit: 17:07 Einsatzort: Oesterweg, Höingen Einsatzart: H2-Klemm Einsatzmeldung: LKW Fahrer unter Ladung eingeklemmt Einheiten: Löschzug 1, Tagesalarm LZ 1, LG Höingen | 2026079 | 14.10.2026 | 17:07 | Oesterweg, Höingen | H2-Klemm | LKW Fahrer unter Ladung eingeklemmt | Löschzug 1, Tagesalarm LZ 1, LG Höingen | ||||||||
| Nummer: 2026078 Datum: 13.10.2026 Uhrzeit: 22:28 Einsatzort: Kardinal-Schulte-Straße, Niederense Einsatzart: H0-Tür Einsatzmeldung: Notfall hinter Tür Einheiten: LG Niederense, Türöffnung LG Niederense | 2026078 | 13.10.2026 | 22:28 | Kardinal-Schulte-Straße, Niederense | H0-Tür | Notfall hinter Tür | LG Niederense, Türöffnung LG Niederense | ||||||||
| Nummer: 2026077 Datum: 11.10.2026 Uhrzeit: 01:40 Einsatzort: Haus Füchten, Hünningen Einsatzart: H0-Sturm Einsatzmeldung: Baum auf Radweg Einheiten: LG Hünningen | 2026077 | 11.10.2026 | 01:40 | Haus Füchten, Hünningen | H0-Sturm | Baum auf Radweg | LG Hünningen | ||||||||
| Nummer: 2026076 Datum: 08.10.2026 Uhrzeit: 11:17 Einsatzort: Heinz-Kettler-Straße, Parsit Einsatzart: H0-Tür Einsatzmeldung: Notfall hinter Tür Einheiten: LG Bremen 2, Türöffnung LZ 1 | 2026076 | 08.10.2026 | 11:17 | Heinz-Kettler-Straße, Parsit | H0-Tür | Notfall hinter Tür | LG Bremen 2, Türöffnung LZ 1 | ||||||||
| Nummer: 2026075 Datum: 08.10.2026 Uhrzeit: 07:01 Einsatzort: Diers Garten, Waltringen Einsatzart: H0-Unfall Einsatzmeldung: Unfall Einheiten: LG Hünningen, LG Waltringen | 2026075 | 08.10.2026 | 07:01 | Diers Garten, Waltringen | H0-Unfall | Unfall | LG Hünningen, LG Waltringen | ||||||||
| Nummer: 2026074 Datum: 01.10.2026 Uhrzeit: 18:54 Einsatzort: Auf dem Ufer, Bremen Einsatzart: H2-ABC Einsatzmeldung: Unklarer Gasgeruch Einheiten: Löschzug 1, ABC Messzug West | 2026074 | 01.10.2026 | 18:54 | Auf dem Ufer, Bremen | H2-ABC | Unklarer Gasgeruch | Löschzug 1, ABC Messzug West | ||||||||
| Nummer: 2026073 Datum: 01.10.2026 Uhrzeit: 15:55 Einsatzort: Werler Straße / B516, Ruhne Einsatzart: H0-Unfall Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einheiten: LG Bremen 2, Tagesalarm LZ 1 | 2026073 | 01.10.2026 | 15:55 | Werler Straße / B516, Ruhne | H0-Unfall | Verkehrsunfall | LG Bremen 2, Tagesalarm LZ 1 | ||||||||
| Nummer: 2026072 Datum: 30.09.2026 Uhrzeit: 13:42 Einsatzort: B 516 Bittinger Haarweg Einsatzart: F0 Einsatzmeldung: Kleinbrand im Freien Einheiten: LG Niederense, LG Oberense | 2026072 | 30.09.2026 | 13:42 | B 516 Bittinger Haarweg | F0 | Kleinbrand im Freien | LG Niederense, LG Oberense | ||||||||
| Nummer: 2026071 Datum: 18.09.2026 Uhrzeit: 09:02 Einsatzort: Bergstraße, Niederense Einsatzart: H0-Tür Einsatzmeldung: Türöffnung Einheiten: Türöffnung LG Niederense | 2026071 | 18.09.2026 | 09:02 | Bergstraße, Niederense | H0-Tür | Türöffnung | Türöffnung LG Niederense | ||||||||

