Einsätze 2026
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026022 Datum: 03.04.2026 Uhrzeit: 05:46 Einsatzort: B 516, Bremen Einsatzart: F0 Einsatzmeldung: Unklarer Feuerschein Einheiten: LG Bremen 3 | 2026022 | 03.04.2026 | 05:46 | B 516, Bremen | F0 | Unklarer Feuerschein | LG Bremen 3 | ||||||||
| Nummer: 2026021 Datum: 26.03.2026 Uhrzeit: 18:33 Einsatzort: Auf den Trohnen, Höingen Einsatzart: H0-Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: LG Höingen | 2026021 | 26.03.2026 | 18:33 | Auf den Trohnen, Höingen | H0-Ölspur | Ölspur | LG Höingen | ||||||||
| Nummer: 2026020 Datum: 26.03.2026 Uhrzeit: 16:45 Einsatzort: Haus Füchten, Hünningen Einsatzart: H0-Sturm Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einheiten: LG Bremen 3, LG Hünningen | 2026020 | 26.03.2026 | 16:45 | Haus Füchten, Hünningen | H0-Sturm | Baum auf Straße | LG Bremen 3, LG Hünningen | ||||||||
| Nummer: 2026019 Datum: 25.03.2026 Uhrzeit: 00:42 Einsatzort: mendener Straße, Wickede Einsatzart: H3-ABC Einsatzmeldung: Kontamination mit unbekanntem Stoff Einheiten: ABC Messzug West | 2026019 | 25.03.2026 | 00:42 | mendener Straße, Wickede | H3-ABC | Kontamination mit unbekanntem Stoff | ABC Messzug West | ||||||||
| Nummer: 2026018 Datum: 20.03.2026 Uhrzeit: 13:19 Einsatzort: Bergstraße, Niederense Einsatzart: F3 Einsatzmeldung: Kellerbrand Einheiten: LG Bremen 1, Tagesalarm LZ 1, LG Niederense, LG Oberense, Gruppe DLK, Gruppe ELW | 2026018 | 20.03.2026 | 13:19 | Bergstraße, Niederense | F3 | Kellerbrand | LG Bremen 1, Tagesalarm LZ 1, LG Niederense, LG Oberense, Gruppe DLK, Gruppe ELW | ||||||||
| Nummer: 2026017 Datum: 12.03.2026 Uhrzeit: 13:34 Einsatzort: Möhnesee Einsatzart: H2-Absturz Einsatzmeldung: Unterstützung DLK überörtlich Einheiten: Gruppe DLK | 2026017 | 12.03.2026 | 13:34 | Möhnesee | H2-Absturz | Unterstützung DLK überörtlich | Gruppe DLK | ||||||||
| Nummer: 2026016 Datum: 11.03.2026 Uhrzeit: 10:10 Einsatzort: Rauschenberg, Bremen Einsatzart: F2 Einsatzmeldung: Kaminbrand Einheiten: Löschzug 1 | 2026016 | 11.03.2026 | 10:10 | Rauschenberg, Bremen | F2 | Kaminbrand | Löschzug 1 | ||||||||
| Nummer: 2026015 Datum: 10.03.2026 Uhrzeit: 14:58 Einsatzort: Am Buschgarten, Höingen Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einheiten: LG Bremen 3, Tagesalarm LZ 1, LG Höingen | 2026015 | 10.03.2026 | 14:58 | Am Buschgarten, Höingen | BMA | Brandmeldeanlage | LG Bremen 3, Tagesalarm LZ 1, LG Höingen | ||||||||
| Nummer: 2026014 Datum: 03.03.2026 Uhrzeit: 23:53 Einsatzort: Sörries Kamp, Bremen Einsatzart: H0-Tür Einsatzmeldung: Türöffnung Einheiten: LG Bremen 2, Türöffnung LZ 1 | 2026014 | 03.03.2026 | 23:53 | Sörries Kamp, Bremen | H0-Tür | Türöffnung | LG Bremen 2, Türöffnung LZ 1 | ||||||||
| Nummer: 2026013 Datum: 27.02.2026 Uhrzeit: 08:06 Einsatzort: Zum Sauerland, Höingen Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einheiten: Löschzug 1 | 2026013 | 27.02.2026 | 08:06 | Zum Sauerland, Höingen | BMA | Brandmeldeanlage | Löschzug 1 | ||||||||

