Einsätze 2025
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2025106 Datum: 01.12.2025 Uhrzeit: 13:38 Einsatzort: Oesterweg, Höingen Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: Brand 2 – brennende Absauganlage mit starker Rauchentwicklung Einheiten: Löschzug 1, LG Höingen | 2025106 | 01.12.2025 | 13:38 | Oesterweg, Höingen | Brand 2 | Brand 2 – brennende Absauganlage mit starker Rauchentwicklung | Löschzug 1, LG Höingen | ||||||||
| Nummer: 2025105 Datum: 30.11.2025 Uhrzeit: 18:35 Einsatzort: Zur Waterlappe, Bremen Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einheiten: Löschzug 1 | 2025105 | 30.11.2025 | 18:35 | Zur Waterlappe, Bremen | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Löschzug 1 | ||||||||
| Nummer: 2025104 Datum: 27.11.2025 Uhrzeit: 13:47 Einsatzort: Lindenweg, Niederense Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: Brandnachschau – Essen auf Herd Einheiten: Tagesalarm LZ 1, LG Niederense, Gruppe ELW | 2025104 | 27.11.2025 | 13:47 | Lindenweg, Niederense | Brand 1 | Brandnachschau – Essen auf Herd | Tagesalarm LZ 1, LG Niederense, Gruppe ELW | ||||||||
| Nummer: 2025103 Datum: 25.11.2025 Uhrzeit: 08:22 Einsatzort: Vierhausener Straße Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Rettung aus Obergeschoss Einheiten: LG Bremen 3, LG Hünningen, LG Waltringen, Gruppe DLK | 2025103 | 25.11.2025 | 08:22 | Vierhausener Straße | Unterstützung Rettungsdienst | Rettung aus Obergeschoss | LG Bremen 3, LG Hünningen, LG Waltringen, Gruppe DLK | ||||||||
| Nummer: 2025102 Datum: 11.11.2025 Uhrzeit: 20:04 Einsatzort: Olmes Kamp, Bremen Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: DLK-Unterstützung für den Rettungsdienst Einheiten: Gruppe DLK | 2025102 | 11.11.2025 | 20:04 | Olmes Kamp, Bremen | Unterstützung Rettungsdienst | DLK-Unterstützung für den Rettungsdienst | Gruppe DLK | ||||||||
| Nummer: 2025101 Datum: 09.11.2025 Uhrzeit: 13:24 Einsatzort: Rauschenberg, Bremen Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: Brand – brennt Markise Einheiten: Löschzug 1 | 2025101 | 09.11.2025 | 13:24 | Rauschenberg, Bremen | Brand 2 | Brand – brennt Markise | Löschzug 1 | ||||||||
| Nummer: 2025100 Datum: 23.10.2025 Uhrzeit: 15:49 Einsatzort: Füchtener Straße, Hünningen Einsatzart: TH 1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einheiten: LG Bremen 1, LG Hünningen, LG Waltringen | 2025100 | 23.10.2025 | 15:49 | Füchtener Straße, Hünningen | TH 1 | Baum auf Straße | LG Bremen 1, LG Hünningen, LG Waltringen | ||||||||
| Nummer: 2025099 Datum: 18.10.2025 Uhrzeit: 08:45 Einsatzort: Zum Fürstenberg, Lüttringen Einsatzart: TH 1 Einsatzmeldung: Öl- Benzin auf Straße Einheiten: LG Bremen 3, LG Hünningen, LG Waltringen | 2025099 | 18.10.2025 | 08:45 | Zum Fürstenberg, Lüttringen | TH 1 | Öl- Benzin auf Straße | LG Bremen 3, LG Hünningen, LG Waltringen | ||||||||
| Nummer: 2025098 Datum: 11.10.2025 Uhrzeit: 13:47 Einsatzort: Über den Tannen, Hünningen Einsatzart: TH 1 Einsatzmeldung: Notfall hinter Tür Einheiten: Türöffnung LZ 1, LG Hünningen, LG Waltringen | 2025098 | 11.10.2025 | 13:47 | Über den Tannen, Hünningen | TH 1 | Notfall hinter Tür | Türöffnung LZ 1, LG Hünningen, LG Waltringen | ||||||||
| Nummer: 2025097 Datum: 10.10.2025 Uhrzeit: 13:20 Einsatzort: Oesterweg, Höingen Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einheiten: LG Bremen 2, Tagesalarm LZ 1, LG Höingen | 2025097 | 10.10.2025 | 13:20 | Oesterweg, Höingen | BMA | Brandmeldeanlage | LG Bremen 2, Tagesalarm LZ 1, LG Höingen | ||||||||

