Einsätze 2026
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026049 Datum: 27.06.2026 Uhrzeit: 16:08 Einsatzort: Rauschenberg, Bremen Einsatzart: H0-Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: LG Bremen 3 | 2026049 | 27.06.2026 | 16:08 | Rauschenberg, Bremen | H0-Ölspur | Ölspur | LG Bremen 3 | ||||||||
| Nummer: 2026048 Datum: 26.06.2026 Uhrzeit: 13:34 Einsatzort: Im Winkel, Wickede Einsatzart: S1_Löschzug ÜÖ Einsatzmeldung: Löschzug überörtlich – brennt Absauganlage Einheiten: Löschzug überörtlich (Bremen & Höingen) | 2026048 | 26.06.2026 | 13:34 | Im Winkel, Wickede | S1_Löschzug ÜÖ | Löschzug überörtlich – brennt Absauganlage | Löschzug überörtlich (Bremen & Höingen) | ||||||||
| Nummer: 2026047 Datum: 25.06.2026 Uhrzeit: 17:11 Einsatzort: Ardeyweg, Soest Einsatzart: H3-ABC Einsatzmeldung: Gasgeruch – unklar Einheiten: ABC Messzug West | 2026047 | 25.06.2026 | 17:11 | Ardeyweg, Soest | H3-ABC | Gasgeruch – unklar | ABC Messzug West | ||||||||
| Nummer: 2026046 Datum: 24.06.2026 Uhrzeit: 15:29 Einsatzort: Oesterweg, Höingen Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einheiten: LG Bremen 3, LG Höingen, Gruppe DLK | 2026046 | 24.06.2026 | 15:29 | Oesterweg, Höingen | BMA | Brandmeldeanlage | LG Bremen 3, LG Höingen, Gruppe DLK | ||||||||
| Nummer: 2026045 Datum: 20.06.2026 Uhrzeit: 17:49 Einsatzort: Osterbusch, Lüttringen Einsatzart: F1 Einsatzmeldung: CO-Melder ausgelöst Einheiten: LG Höingen, LG Hünningen | 2026045 | 20.06.2026 | 17:49 | Osterbusch, Lüttringen | F1 | CO-Melder ausgelöst | LG Höingen, LG Hünningen | ||||||||
| Nummer: 2026044 Datum: 17.06.2026 Uhrzeit: 09:20 Einsatzort: Oesterweg, Höingen Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einheiten: LG Bremen 2, Tagesalarm LZ 1, LG Höingen | 2026044 | 17.06.2026 | 09:20 | Oesterweg, Höingen | BMA | Brandmeldeanlage | LG Bremen 2, Tagesalarm LZ 1, LG Höingen | ||||||||
| Nummer: 2026043 Datum: 15.06.2026 Uhrzeit: 16:10 Einsatzort: Hauptstraße, Wickede Einsatzart: H3-ABC Einsatzmeldung: Beschädigter Druckgasbehälter Einheiten: ABC Messzug West | 2026043 | 15.06.2026 | 16:10 | Hauptstraße, Wickede | H3-ABC | Beschädigter Druckgasbehälter | ABC Messzug West | ||||||||
| Nummer: 2026042 Datum: 15.06.2026 Uhrzeit: 15:24 Einsatzort: Auf den Geeren, Höingen Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einheiten: LG Bremen 2, Tagesalarm LZ 1, LG Höingen | 2026042 | 15.06.2026 | 15:24 | Auf den Geeren, Höingen | BMA | Brandmeldeanlage | LG Bremen 2, Tagesalarm LZ 1, LG Höingen | ||||||||
| Nummer: 2026041 Datum: 12.06.2026 Uhrzeit: 10:26 Einsatzort: Am weißen Kreuz, Niederense Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einheiten: LG Niederense | 2026041 | 12.06.2026 | 10:26 | Am weißen Kreuz, Niederense | Unterstützung Rettungsdienst | Unterstützung Rettungsdienst | LG Niederense | ||||||||
| Nummer: 2026040 Datum: 12.06.2026 Uhrzeit: 01:02 Einsatzort: Auf den Geeren, Höingen Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einheiten: LG Höingen | 2026040 | 12.06.2026 | 01:02 | Auf den Geeren, Höingen | BMA | Brandmeldeanlage | LG Höingen | ||||||||

